Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 461 | Luty: 80 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 129 | Luty: 190 | Marzec: 252 | Kwiecień: 98 | Maj: 220 | Czerwiec: 211 | ||||||
| Lipiec: 416 | Sierpień: 426 | Wrzesień: 487 | Październik: 546 | Listopad: 427 | Grudzień: 328 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 345 | Luty: 290 | Marzec: 167 | Kwiecień: 159 | Maj: 139 | Czerwiec: 226 | ||||||
| Lipiec: 145 | Sierpień: 411 | Wrzesień: 525 | Październik: 115 | Listopad: 518 | Grudzień: 80 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 999 | Luty: 500 | Marzec: 1090 | Kwiecień: 752 | Maj: 611 | Czerwiec: 951 | ||||||
| Lipiec: 621 | Sierpień: 163 | Wrzesień: 282 | Październik: 355 | Listopad: 285 | Grudzień: 213 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1011 | Luty: 1286 | Marzec: 1381 | Kwiecień: 1307 | Maj: 1105 | Czerwiec: 1758 | ||||||
| Lipiec: 1020 | Sierpień: 939 | Wrzesień: 1765 | Październik: 2301 | Listopad: 1832 | Grudzień: 791 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 332 | Luty: 918 | Marzec: 348 | Kwiecień: 403 | Maj: 1008 | Czerwiec: 420 | ||||||
| Lipiec: 631 | Sierpień: 1032 | Wrzesień: 306 | Październik: 886 | Listopad: 380 | Grudzień: 452 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 318 | Luty: 670 | Marzec: 325 | Kwiecień: 833 | Maj: 613 | Czerwiec: 694 | ||||||
| Lipiec: 376 | Sierpień: 470 | Wrzesień: 653 | Październik: 458 | Listopad: 410 | Grudzień: 1370 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 39 | Kwiecień: 97 | Maj: 241 | Czerwiec: 185 | ||||||
| Lipiec: 108 | Sierpień: 897 | Wrzesień: 177 | Październik: 229 | Listopad: 213 | Grudzień: 296 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 1 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 2 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 41 | ||||||
| Lipiec: 3 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9925
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 4203
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3945
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3400
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2850
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2781
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 2757
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2724
-
Sprawozdania budżetowe
Wyświetleń: 2720
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2705
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2669
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2547
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2401
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1178
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 739